Aktuelle Forschungsprojekte
Sie befinden sich hier: / Startseite
Untersuchungen an Deckenkühlgeräten
Leistungsmessungen im Vergleich
Kälteleistungsmessung an Deckenkühlgeräten und Effizienzbestimmung
Zur Kühlung von Kühlzellen sind Deckenkühlgeräte verschiedener Anbieter und Leistungsgrößen am Markt verfügbar. Um diese Geräte hinsichtlich ihrer technischen Leistungsparameter zu qualifizieren und zu vergleichen, wurde ein Prüfszenario konzipiert. Die Methodik basiert auf den Prüfnormen DIN EN 14511:2013 für Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung und auf der älteren DIN 8942:1995 für Einbaukältesätze. Das Konzept zur Prüfmethodik wurde notwendig, da aktuell keine normative Grundlage für Messungen dieser Gerätespezifikation existiert. Aus den Messungen ergaben sich zusammengefasst die in den folgenden Tabellen dargestellten Ergebnisse. Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert. Es ist erkennbar, dass eine große Diskrepanz zwischen den Datenblattangaben und den Messergebnissen besteht. Die Höhe der ermittelten Abweichung ist unterschiedlich und herstellerabhängig.
Kälteleistung | Leistungsaufnahme | EER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datenreihe | Datenblatt | Abweichung zum Datenblatt | Datenblatt | Abweichung zum Datenblatt | aus Datenblatt berechnet | Abweichung zum Datenblatt |
MSB1 | 1334 W | -42,9% | 800 W | + 32,5% | 1,67 | -56,9% |
SFM1 | 1417 W | -44,4% | 854 W | - 1,3% | 1,66 | -43,7% |
CMC1 | 1300 W | -9,6% | 950 W | - 0,8% | 1,37 | -8,8% |
MSB2 | 4001 W | -38,2% | 2400 W | - 3,8% | 1,67 | -35,8% |
SFM2 | 3890 W | -40,9% | 2036 W | - 6,7% | 1,91 | -36,7% |
CMC2 | 3300 W | -4,3% | 1740 W | +4,7% | 1,90 | -8,6% |
SFM3 | 2646 W | -39,5% | 1343 W | +6,9% | 1,97 | -43,1% |
MSB3 | 2054 W | -40,7% | 1150 W | +5,4% | 1,79 | -43,7% |
GEKN1 | 2206 W | -3,6% | 1855 W | -3,8% | 1,19 | +0,2% |
SFM4 | 1342 W | -32,8% | 692 W | +9,2% | 1,94 | -38,5% |
SFM5 | 3382 W | -35,6% | 1672 W | +2,8% | 2,02 | -37,4% |
MSB4 | 1200 W | -100,0% | 730 W | -31,6 % | 1,64 | -100% |
GEKN2 | 908 W | +12,7% | 809 W | +0,6% | 1,12 | +12,0% |
Für Geräte im Tiefkühlbereich wurden die in der folgenden Tabelle dargestellten Unterschiede festgestellt.
Kälteleistung | Leistungsaufnahme | EER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datenreihe | Datenblatt | Abweichung zum Datenblatt | Datenblatt | Abweichung zum Datenblatt | aus Datenblatt berechnet | Abweichung zum Datenblatt |
BSB | 1223 W | -52,2% | 1300* W | - 7,0% | 0,96 | -49,7% |
CMF1 | 1300 W | -4,8% | 1420 W | +1,5% | 0,92 | -6,2% |
SFL1 | 1258 W | -36,5% | 1239 W | +12,7% | 1,02 | -43,6% |
BSB2 | 3471 W | -60,3% | 3800 W | -4,2% | 0,98 | -58,6% |
SFL2 | 3497 W | -42,4% | 3061 W | +1,6% | 1,14 | -43,3% |
CMF2 | 2900 W | -3,1% | 2680 W | +6,3% | 1,08 | -8,9% |
SFL3 | 2142 W | -34,5% | 1564 W | +10,2% | 1,37 | -40,6% |
BSB3 | 855 W | -44,1% | 700 W | +27,1% | 1,22 | -56,0% |
GEKT1 | 1431 W | -22,2% | 2025 W | -5,8% | 0,71 | -17,5% |
SFL4 | 1655 W | -36,4% | 1200 W | +14,1% | 1,38 | -44,2% |
GEKT2 | 826 W | -8,8% | 1054 W | +0,2% | 0,78 | -9,0% |
* angegebene Leistungsaufnahme von Verdichter (keine Lüfter und Regelung enthalten). Annahme notwendig, da keine sinnvolle Angabe der Nennleistungsaufnahme des Gerätes im Datenblatt des Herstellers
Die Prüfmethodik wurde bei den durchgeführten Messungen für alle getesteten Gerätetypen gleich angewandt. In Vortests wurden Messungen mehrfach wiederholt, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Die Schwankungsbreite der Messergebnisse lag deutlich unterhalb von 5%, basierend auf der gemessenen Kälteleistung. Zusätzlich wurde ein Gerät auf einem anderen Prüfstand außerhalb des ILK vergleichend vermessen. Die Abweichung bei der Ermittlung der Kälteleistung zwischen den beiden Prüfständen lag ebenfalls deutlich unterhalb von 5%. Somit ist davon auszugehen, dass das Prüfverfahren geeignet ist, Geräteleistungen zu bestimmen. Die Messergebnisse sind für den Prüfaufbau repräsentativ und bilden damit eine gute Basis zum direkten Vergleich der Geräte.
Angaben zum Prüfaufbau und zur Durchführung der Messungen können hier nachgelesen werden.
Im Ergebnis der Messungen (siehe Tabelle) muss festgestellt werden, dass die technischen Angaben auf den Typenschildern bzw. in den Datenblättern und die gemessenen Leistungsangaben zum Teil erheblich variieren. Die Ergebnisse sind im folgenden tabellarisch zusammengefasst. Die in den Tabellen angegebenen Gerätebezeichnungen wurden anonymisiert. Aus Sicht des Prüfinstitutes zeigen die Ergebnisse, dass dringender Nachholbedarf im Hinblick auf normative Vorgaben zur Leistungsermittlung besteht. Eine einheitliche Durchführung der Messungen sollte die Basis zur Vergleichbarkeit von Datenangaben unterschiedlicher Hersteller sein. Nur damit kann eine Vertrauensgrundlage für die Leistungsangaben an den Geräten geschaffen werden. Denn nur wenn die Leistungsangaben mit den real erzielbaren Kälteleistungen übereinstimmen kann der Endkunde seine technische Kühlaufgabe qualitätsgerecht und zuverlässig realisieren.