Aktuelle Forschungsprojekte
Sie befinden sich hier: / Startseite
Tieftemperatur-Messdienstleistungen

Thermische Messungen bei tiefen Temperaturen
Komponenten und Bauteile werden beim Abkühlen auf kryogene Temperaturen extremen Belastungen ausgesetzt, darüber hinaus können sich thermische Materialeigenschaften entscheidend verändern. Mit Temperaturwechseltests und der Messung von Wärmeleitfähigkeit, Ausdehnungskoeffizient (auch integral über große Probenabmessungen) sowie Wärmekapazität können Bautteile bei tiefen Temperaturen bis zu 4 K geprüft werden. Ein Versuchsplatz mit optimierten Bedingungen zur Messung der Wärmeleitfähigkeit unterschiedlicher Materialien ist im Aufbau.
Temperaturwechseltests (Zyklieren)
Messgröße | Minimal | Maximal |
---|---|---|
Abkühlgeschwindigkeit | 25 K/h | 200 K/min |
Abkühlzyklen | 1 | beliebig |
Messgenauigkeit | 1 % | 5 % |
Temperaturbereich | 77 K (4 K) | 450 K |
Probenpräparation | aus Kundenmaterial | |
Probendimension | bis zu | Ø 400 mm x 550 mm |
andere | Dimensionen auf Anfrage |
Spezifische Wärmeleitfähigkeit
Messgröße | Minimal | Maximal |
---|---|---|
Messbereich | 10-2 W/(m K) | 103 W/(m K) |
Messgenauigkeit | 1 % | 5 % |
Temperaturbereich | 4 K | 350 K |
Probenpräparation | aus Kundenmaterial | |
Probendimension | bis zu | Ø 60 mm x 20 mm |
andere | Dimensionen auf Anfrage |
Spezifische Wärmekapazität
Messgröße | Minimal | Maximal |
---|---|---|
Messbereich | 10-6 K-1 | 10-4 K-1 |
Messgenauigkeit | 0,1 % | 5 % |
Probendimension | 4 K | 350 K |
Temperaturbereich | aus Kundenmaterial | |
Probenpräparation | bis zu | 200 x 200 x 200 mm3 |
andere | Dimensionen auf Anfrage |
Spezifischer Ausdehungskoeffizient
Messgröße | Minimal | Maximal |
---|---|---|
Messbereich | 10-6 K-1 | 10-4 K-1 |
Messgenauigkeit | 0,1 % | 5 % |
Probendimension | 4 K | 350 K |
Temperaturbereich | aus Kundenmaterial | |
Probenpräparation | bis zu | 200 x 200 x 200 mm3 |
andere | Dimensionen auf Anfrage |
Ihre Anfrage zum Projekt
Weitere Projekte
All-In-One Gerät für Gefriertrocknung und Biomaterialherstellung
mit automatisierter Einfrier- und Sterilisationsoption
Zertifizierung von effizienten Klima- und Lüftungsanlagen durch das neue „Qualitätssiegel Raumlufttechnik“ für Nichtwohngebäude
Gute Nachricht für Bauherren, Architekten, Generalunternehmer und Fachplaner:
Untersuchungen nach DIN EN ISO 14903
Diese Prüfungen nach DIN EN ISO 14903 sind am ILK Dresden möglich